宅建にかかる費用
通信教育の場合の費用概算
※通信教育にかかる費用を5万5千円として計算
| 支払時期 | NO | 内訳 | 一般(A) 合格まで | 一般(B) 登録まで | 一般(C) 主任者証まで | 5問免除 (2年未満) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 随時 | 1 | 5問免除登録講習 | - | - | - | 20,000 | 
| 2 | 顔写真 | - | - | - | 1,500 | |
| 4月頃 | 3 | 通信教育費用 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 
| 7月頃 | 4 | 願書貼付用写真代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 
| 5 | 宅建試験受験費用 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 9月頃 | 6 | 模擬試験受験費用 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 
| 12月以降 | 7 | 登録実務講習 | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 
| 翌年1月以降 | 8 | 必要書類 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 
| 9 | 登録申請手数料 | - | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 10 | 顔写真 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 11 | 宅地建物取引士証交付申請手数料 | - | - | 4,500 | 4,500 | |
| 合計 | 67,500 | 132,500 | 137,000 | 158,500 | ||
1.講習実施機関が複数ありますので、概算です。
6.模擬試験を2回受験した場合です。1回受験につき2000円として計算。通信教育や学校は、その費用として含まれている場合あり。
7.講習実施機関が複数ありますので、概算です。
8.住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得費用の概算
